公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269玻璃轉(zhuǎn)子流量計雙誠造-常州雙誠熱工儀表廠是專業(yè)制造各種流量計廠家,玻璃轉(zhuǎn)子雙誠制造,質(zhì)量保證,*,雙誠玻璃轉(zhuǎn)子流量計型號主要有LZB/LZJ系列全部流量規(guī)格齊全,價格合理,選購玻璃轉(zhuǎn)子流量計雙誠牌你信賴的品牌,玻璃轉(zhuǎn)子流量計雙誠主要型號和參數(shù)如下:
LZB/LZJ系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計廣泛應(yīng)用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、環(huán)保、食品及計量測試、科學(xué)研究等部門,測量單相非脈動流體(液體或氣體)的流量。
LZB/( )F/LZJ-( )F系列耐腐玻璃轉(zhuǎn)子流量計有較強的耐腐性能,可檢測酸(氫氟酸除外)、堿、氧化劑和其它腐蝕性的氣體或液體的流量,適用于化工、制藥、造紙、污水處理等行業(yè)。
外形及安裝尺寸 | |
|
原理與結(jié)構(gòu) 流量計主要由一根自下而上擴(kuò)大的錐形玻管和一只隨流體流量大小上下移動的浮子組成(圖3)。流體自下而上流經(jīng)錐管時,流體動能在浮子上產(chǎn)生的升力S和流體的浮力A使浮子上升,當(dāng)升力S與浮力A之和等于浮子自身重力G時,浮子處于平衡,穩(wěn)定在某一高度位置上,錐管上的刻度指示流體的流量值。 流量計中浮子讀數(shù)位置按圖2所示: | |
LZB/LZB-( )F流量計的錐管為光滑內(nèi)壁管(見圖4),通徑DN15以上的流量計,浮子通過導(dǎo)桿 上下移動,保持穩(wěn)定;LZJ/LZJ-( )F流量計錐管 內(nèi)壁有三條導(dǎo)向凸筋,使浮子保持穩(wěn)定(見圖4)。通徑DN10以下的流量計采用軟管連接,配有 針形流量調(diào)節(jié)閥;通徑DN15以上流量計采用法蘭連接。 |
接觸測量流體的零部件材質(zhì) |
通徑DN (m) | 型 號 | 測量范圍 | 椎管長度(m) | 精度等級 | 允許被測液體狀態(tài) | |||
水20℃ | 空 氣 20℃,10132SPa | LZB/LZJ | LZB-()F | 溫度(℃) | 壓力 (MPa) | |||
2 | LZB-2 | 0.4~4ml/min 0.6~6ml/min 1.0~10ml/min 1.6~16ml/min | 6~60ml/min 10~100ml/min 16~160ml/min 25~250ml/min | 160 | 1.5:2.5 | 2.5:4 | -20~+120 | ≤1 |
3 | LZB-3 | 2.5~25ml/min 4~40ml/min 6~60ml/min 10~100ml/min | 40~400ml/min 60~600ml/min 100~1000ml/min 160~1600ml/min | |||||
4 | LZB-4 LZB-4F | (1~10)L/h (1.6~16)L/h (2.5~25)L/h | (16~160)L/h (25~250)L/h (40~400)L/h | |||||
6 | LZB-6 LZJ-6 LZJ-6F | (2.5~25)L/h (4~40)L/h (6~60)L/h | (40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h | |||||
10 | LZB-10 LZJ-10 LZJ-10F | (6~60)L/h (10~100)L/h (16~160)L/h | (100~1000)L/h (160~1600)L/h (250~2500)L/h | 2.5 | ≤0.6 | |||
15 | LZB-15 LZJ-15F | (16~160)L/h (25~250)L/h (40~400)L/h | (0.25~2.5)m³/h (0.4~4)m³/h (0.6~6)m³/h | 350 | ||||
25 | LZB-25 LZJ-25F | (40~400)L/h (60~600)L/h (100~1000)L/h | (1~10)m³/h (1.6~16)m³/h (2.5~25)m³/h | |||||
40 | LZB-40 LZJ-40F | (160~1600)L/h (250~2500)L/h | (4~40)m³/h (6~60)m³/h | 430 | ||||
50 | LZB-50 LZJ-50F | (0.4~4)m³/h (0.6~6)m³/h | (10~100)m³/h (16~160)m³/h | 450 | ||||
80 | LZB-80 LZB-80F | (1~10)m³/h (1.6~16)m³/h | (50~250)m³/h 80~400)m³/h | 500 | ≤0.4 | |||
100 | LZB-100 LZB-100F | (5~25)m³/h (8~40)m³/h | (120~600)m³/h (200~1000)m³/h |
13861234680
掃碼關(guān)注我們