公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢(xún)熱線(xiàn):
0519-85715269Articles
電接點(diǎn)雙金屬溫度計(jì)如何校準(zhǔn)?
2024-10-21產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述: 雙金屬溫度計(jì)是采用金屬片為感溫元件的一種測(cè)量?jī)x表,廣泛用于機(jī)械、化工、輕紡、制藥、食品、船舶等生產(chǎn)過(guò)程中的測(cè)量和控制。 該儀表具有反應(yīng)靈敏、指示清晰、刻度線(xiàn)性、多視向、多功能溫度儀表。
WSS、WSSX系列雙金屬溫度計(jì) |
表面直徑(mm) | 代號(hào) | 視向 | 代號(hào) | 安裝方式 | 代號(hào) | 附加功能 | 代號(hào) |
60 | 3 | 軸向 | 0 | 可動(dòng)外螺紋 | 1 | 戶(hù)外型 | J |
100 | 4 | 徑向 | 1 | 可動(dòng)內(nèi)螺紋 | 2 | 三防 | F |
150 | 5 | 135° | 2 | 固定螺紋 | 3 | | |
111 | 4 | 萬(wàn)向 | 6 | | | | |
161 | 5 | 萬(wàn)向 | 8 | 抽心式 | | | |
(表面Φ25mm為101型 表面Φ40mm為201型)
技術(shù)數(shù)據(jù)
精度等級(jí) | 測(cè)量范圍 | 接口 | 表面直徑 | 尾長(zhǎng) | 類(lèi)型 |
1.5 | -40~600℃各溫度段 | M27×2及平焊法 | Φ60,Φ100,Φ150 | 60~2000 | 向軸Axial徑向Radial |
用途說(shuō)明
雙金屬溫度計(jì)是采用金屬片為感溫元件的一種測(cè)量?jī)x表,廣泛用于機(jī)械、化工、輕紡、制藥、食品、船舶等生產(chǎn)過(guò)程中的測(cè)量和控制。
該儀表具有反應(yīng)靈敏、指示清晰、刻度線(xiàn)性、多視向、多功能溫度儀表。
測(cè)量范圍
型號(hào) | WS-71 WSX-71 WSS-301 WSS-311 WSS-321 | WS-70 | WSS-401 WSS-411 WSSX-401 WSSX-411 WSSX-421 | WSS-401F WSS-411F WSSX-401F WSSX-411F WSS-421F WSSX-421F | WSS-501 WSS-511 WSSX-501 WSSX-511 | WSS-501F WSS-511F | WSS-461 WSS-561 WSSX-461 WSS-481 WSS-581 WSSX-48(萬(wàn)向) |
測(cè)量范圍(℃) | -60~500各檔 | ||||||
表面直徑(mm) | Φ60 | Φ68 | Φ100 | Φ100 | Φ150 | Φ150 | Φ100 |
保護(hù)套直徑(mm) | Φ8 Φ10 Φ12 | ||||||
插入深度(mm) | L=75~2000(可根據(jù)用戶(hù)要求加工) | ||||||
表殼材質(zhì) | 鋁殼不銹鋼 | 鋁殼 | 鋁殼 | 不銹鋼殼 | 鋁殼 | 不銹鋼殼 | 不銹鋼殼 |
視向形式 | 軸向、徑向、135°、萬(wàn)向(代號(hào)6) (代號(hào)8為抽心式) | ||||||
安裝方式 | 無(wú)固定裝置,可動(dòng)外螺紋,可動(dòng)內(nèi)螺紋,固定外螺紋,固定法夾上下套螺絲,卡套螺絲,M16×1.5,M27×2,G1/2,G3/4,(可根據(jù)用戶(hù)要求加工) | ||||||
技術(shù)參數(shù) | 精度等級(jí):±1.5%, 觸頭容量:220V/1A(無(wú)感負(fù)載10VA) |
外形尺寸
表殼材料 | A | B | C |
不銹鋼 | Φ60 | 11 | 8 |
不銹鋼 | Φ68 | 7 | 23 |
鋁殼 | Φ100 | 24 | 8 |
不銹鋼 | Φ111 | 17 | 7 |
鋁殼 | Φ150 | 17 | 8 |
不銹鋼 | Φ161 | 19 | 7 |
表殼材料 | A | B | C |
不銹鋼 | Φ68 | 12 | 59 |
不銹鋼 | Φ111 | 16 | 98 |
不銹鋼 | Φ161 | 16 | 149 |
鋁殼 | Φ104 | 15 | 100 |
不銹鋼 | Φ11 | 12 | 98 |
13861234680
掃碼關(guān)注我們