公司產品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269Articles
CX-WDJ60 溫度計 | |
適用范圍 | 輸油泵站進出口溫度測量,熱電、熱力、蒸氣溫度監(jiān)測,機電設備軸瓦溫度監(jiān)測,食品釀造、發(fā)酵溫度測量,石油煉制化工合成等測量用。本品具有防爆、耐震、全天候使用。 |
主要技術參數 | 測量范圍:-50度-100度 精度:±0.5%FS 顯示:4位LCD 供電電源:1節(jié)點#電池(可工作1-2年) 環(huán)境條件:溫度:-10~50℃ -35~55℃ 濕度:≤95%RH |
耐振特性 | ≤25Hz/1mm |
安裝羅紋 | 3/4 1/2 27*2 16*1.5 12*1 |
CX-WDJ60 溫度計 | |
適用范圍 | 輸油泵站進出口溫度測量,熱電、熱力、蒸氣溫度監(jiān)測,機電設備軸瓦溫度監(jiān)測,食品釀造、發(fā)酵溫度測量,石油煉制化工合成等測量用。本品具有防爆、耐震、全天候使用。 |
主要技術參數 | 測量范圍:-50度-100度 精度:±0.5%FS 顯示:4位LCD 供電電源:1節(jié)點#電池(可工作1-2年) 環(huán)境條件:溫度:-10~50℃ -35~55℃ 濕度:≤95%RH |
耐振特性 | ≤25Hz/1mm |
安裝羅紋 | 3/4 1/2 27*2 16*1.5 12*1 |
CX-WDJ60 溫度計 | |
適用范圍 | 輸油泵站進出口溫度測量,熱電、熱力、蒸氣溫度監(jiān)測,機電設備軸瓦溫度監(jiān)測,食品釀造、發(fā)酵溫度測量,石油煉制化工合成等測量用。本品具有防爆、耐震、全天候使用。 |
主要技術參數 | 測量范圍:-50度-100度 精度:±0.5%FS 顯示:4位LCD 供電電源:1節(jié)點#電池(可工作1-2年) 環(huán)境條件:溫度:-10~50℃ -35~55℃ 濕度:≤95%RH |
耐振特性 | ≤25Hz/1mm |
安裝羅紋 | 3/4 1/2 27*2 16*1.5 12*1 |