公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
0519-85715269Articles
流量控制新視角:金屬管浮子流量計(jì)的創(chuàng)新應(yīng)用
2024-01-31金屬管浮子流量計(jì)調(diào)零的方法與區(qū)別
2023-07-13產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:舉例:LZZF-25TC帶夾套,耐腐、的指示型金屬管浮子流量計(jì),通徑為25mm,材料1Cr18Ni9Ti LZD-50C-B/1A帶氣體阻尼裝置,防爆,電遠(yuǎn)傳金屬浮子流量計(jì),通徑為50mm,材料OCr18Ni12MO2Ti
LZ系列金屬管浮子流量計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬管浮子流量計(jì)圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)示意圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號(hào)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本廠制造的的產(chǎn)品型號(hào)有: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舉例:LZZF-25TC帶夾套,耐腐、的指示型,通徑為25mm,材料1Cr18Ni9Ti LZD-50C-B/1A帶氣體阻尼裝置,防爆,電遠(yuǎn)傳金屬浮子流量計(jì),通徑為50mm,材料OCr18Ni12MO2Ti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝尺寸 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13861234680
掃碼關(guān)注我們